För sjätte året i rad så gick Gudinge triathlon. Som vanligt i fint väder och hyfsat varmt i vattnet. Ungdomarna satte ett nytt banrekord genom att sänka förra årets tid till 17:39. Vuxenbanans rekord står sig ett år till på 22:30. Några nya ansikten sågs i startfältet men även rutinerade rävar som Lars Andersson som bara missat första året. Tidtagningen sköttes nästan som vanligt av familjen Andersson. Efter tävlingen så grillades det och resultatlistan kommenterats. En och annan pratade om att nästa år, då du, då kommer jag vältränad och då har du ingen chans. Det var även en del publik som främst var vidvarvningen. Hoppas att det kommer minst lika många nästa år och då kommer vi nog att kunna dela ut några priser, främst till de yngre.

Hälsningar från Multisportkommittén genom Olov H

Resultat

2006 2005 2004 2003 Statistik
Gudinge Triathlon 2007 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Joachim Lindström 00:25:32 00:04:27 00:12:17 00:08:48  
Mattias Holmgren 00:25:33 00:05:35 00:11:51 00:08:07  
Lars Andersson 00:25:46 00:04:55 00:11:50 00:09:01  
Olov Hasselberg 00:27:29 00:05:30 00:11:58 00:10:01  
Mårten Axelsson 00:28:04 00:05:31 00:12:54 00:09:41  
Lotta Eriksson 00:34:37 00:06:35 00:16:50 00:11:16  
Ulrika Josefsson 00:34:37 00:06:41 00:16:56 00:11:16  

Ungdom Sluttid Simning 75 m Cykling 4 km Löpning 2 km Kommentar
Julia Öhman 00:17:39 00:02:31 00:08:37 00:06:31 Banrekord ungdom
Matilda Roos 00:18:45 00:03:11 00:09:14 00:06:47  
Rebecka Holmgren 00:19:02 00:03:11 00:08:52 00:06:59  
Ellen Roos 00:20:21 00:03:06 00:10:02 00:07:13  

 

Gudinge Triathlon 2006 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Per Mattsson 00:22:30 00:04:35 00:10:16 00:07:39 Banrekord vuxen
Lars Andersson 00:25:38 00:04:46 00:11:56 00:08:56  
Göran Mattsson 00:25:51 00:05:16 00:11:08 00:09:39  
Christian Andersson 00:25:59 00:05:14 00:11:53 00:08:52  
Olov Hasselberg 00:26:16 00:04:40 00:12:28 00:09:08  
Mårten Axelsson 00:26:17 00:05:29 00:11:59 00:08:49  
Daniel Persson 00:27:20 00:05:44 00:13:01 00:08:35  
Ulf Holgersson 00:27:56 00:05:32 00:13:36 00:08:48  
Adam Öhman 00:28:36 00:03:58 00:14:19 00:10:19  
Marie Karlsson 00:28:40 00:05:25 00:12:42 00:10:33  
Niklas Ruthner 00:29:35 00:06:08 00:12:59 00:10:28  
Madeleine Eriksson 00:31:36 00:05:48 00:15:20 00:10:28  
Ebba Hasselberg 00:33:05 00:06:08 00:15:56 00:11:01  
Anders Westlund * 00:36:23 00:07:56 00:16:59 00:11:28 * Anders avbröt simningen

Ungdom Sluttid Simning 75 m Cykling 4 km Löpning 2 km Kommentar
Henrik, Tor & Max* 00:15:24 00:02:08 00:04:51 00:08:25 * Tor cyklade 2 km.
Julia Öhman 00:23:12 00:02:56 00:08:48 00:11:28  
Mica Henriksson 00:25:27 00:03:46 00:10:26 00:11:15  
Emelie Selinder 00:26:01 00:04:42 00:09:03 00:12:16  
Matilda Roos 00:27:11 00:03:17 00:10:55 00:12:59  

 

Gudinge Triathlon 2005 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Joacim Danielsson 00:23:58 00:04:16 00:12:11 00:07:31  
Thomas Gillgren 00:24:10 00:04:56 00:11:31 00:07:43  
Patrik Adlarson 00:24:27 00:04:42 00:12:07 00:07:38  
Markus Holmkvist 00:24:45 00:04:39 00:11:48 00:08:18  
Gunnar Larsson 00:25:43 00:04:23 00:12:26 00:08:54  
Olov Hasselberg 00:26:50 00:05:01 00:11:48 00:10:01  
Hit nr 2 en vecka senare
Olov Hasselberg 00:27:18 00:05:28 00:12:50 00:09:00  
Lars Andersson 00:27:35 00:05:32 00:12:51 00:09:12  
Lotta Eriksson 00:32:07 00:06:30 00:15:00 00:10:37 Lotta fyllföljde inte simningen
Madde Eriksson 00:34:17 00:07:14 00:16:31 00:10:32  
Matilda Jansson 00:34:25 00:07:50 00:15:55 00:10:40  

 

Gudinge Triathlon 2004 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Joakim Danielsson 00:24:43 00:04:38 00:12:04 00:08:01  
Thomas Gillgren 00:24:45 00:05:07 00:11:35 00:08:03  
Freddy Wegelius 00:25:22 00:05:28 00:10:56 00:08:58  
Tobias Hallberg 00:26:03 00:05:40 00:11:25 00:08:58  
Lars Andersson 00:26:08 00:05:18 00:11:49 00:09:01  
Patrik Axelsson 00:26:16 00:05:53 00:11:47 00:08:36  
Olov Hasselberg 00:26:30 00:04:52 00:11:38 00:10:00  
Maria Bengtsson 00:29:55 00:06:22 00:13:34 00:09:59  
Lotta Eriksson 00:30:52 00:05:53 00:14:24 00:10:35  
Ulrika Josefsson 00:31:20 00:05:53 00:14:24 00:11:03  
Sebastian Årman 00:31:35 00:06:22 00:14:08 00:11:05  
Madeleine Eriksson 00:33:09 00:05:57 00:17:03 00:10:09  
Evelina Hallberg 00:34:00 00:05:31 00:14:33 00:13:56  
Ebba Hasselberg 00:38:44 00:05:45 00:17:15 00:15:44  

 

Gudinge Triathlon 2003 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Thomas Gillgren 00:25:22 00:04:46 00:12:35 00:08:01  
Lars Andersson 00:26:58 00:05:07 00:13:11 00:08:40  
Tobias Hallberg 00:27:01 00:05:11 00:12:15 00:09:35  
Christian Andersson 00:27:16 00:05:29 00:12:48 00:08:59  
John Samuelsson 00:28:23 00:05:42 00:13:00 00:09:41  
Mårten Axelsson 00:28:26 00:05:39 00:13:06 00:09:41  
Ida Axelsson 00:30:30 00:05:34 00:14:28 00:10:28  
Ulrika Josefsson 00:31:09 00:06:15 00:14:32 00:10:22  
Charlotte Eriksson 00:31:10 00:06:13 00:14:34 00:10:23  
Matilda Sigvardsson 00:31:36 00:05:47 00:15:00 00:10:49  
Jakob Hallin 00:31:41 00:05:35 00:15:52 00:10:14  
Maja Söderlund 00:31:44 00:05:14 00:15:54 00:10:36  
Evelina Hallberg 00:31:45 00:05:46 00:15:38 00:10:21  
Mikaela Axelsson 00:31:50 00:05:36 00:15:14 00:11:00  
Tim Hallin 00:32:22 00:05:24 00:16:02 00:10:56  
Ann Axelsson 00:32:58 00:05:18 00:14:44 00:12:56  
Lilian Axelsson 00:34:40 00:05:43 00:14:18 00:14:39  
Jonas Hallin 00:35:16 00:08:01 00:17:00 00:10:15  
Lena Karlsson Hallin 00:36:27 00:08:02 00:17:00 00:11:25  
Ebba Hasselberg 00:38:36 00:06:43 00:16:35 00:15:18  
Margareta Bergmark 00:43:17 00:08:21 00:18:18 00:16:38  
Nina Andersson 00:43:17 00:08:21 00:18:18 00:16:38  
Caroline Wengelin 00:44:36 00:05:52 00:18:13 00:20:31  
Ida Östlund 00:44:40 00:05:50 00:19:52 00:18:58  
Anneli Redvall 00:50:52 00:07:12 00:16:53 00:26:47  

 

Statistik Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km År
Lars Andersson 00:25:46 00:04:55 00:11:50 00:09:01 2007
Lars Andersson 00:25:38 00:04:46 00:11:56 00:08:56 2006
Lars Andersson 00:27:35 00:05:32 00:12:51 00:09:12 2005
Lars Andersson 00:26:08 00:05:18 00:11:49 00:09:01 2004
Lars Andersson 00:26:58 00:05:07 00:13:11 00:08:40 2003
Olov Hasselberg 00:27:29 00:05:30 00:11:58 00:10:01 2007
Olov Hasselberg 00:26:16 00:04:40 00:12:28 00:09:08 2006
Olov Hasselberg 00:26:50 00:05:01 00:11:48 00:10:01 2005
Olov Hasselberg 00:27:18 00:05:28 00:12:50 00:09:00 Hit nr 2 2005
Olov Hasselberg 00:26:30 00:04:52 00:11:38 00:10:00 2004
Lotta Eriksson 00:34:37 00:06:35 00:16:50 00:11:16 2007
Lotta Eriksson 00:32:07 00:06:30 00:15:00 00:10:37 2005
Lotta Eriksson 00:30:52 00:05:53 00:14:24 00:30:52 2004
Lotta Eriksson 00:31:10 00:06:13 00:14:34 00:10:23 2003
Madeleine Eriksson 00:31:36 00:05:48 00:15:20 00:10:28 2006
Madde Eriksson 00:34:17 00:07:14 00:16:31 00:10:32 2005
Madeleine Eriksson 00:33:09 00:05:57 00:17:03 00:33:09 2004
Mårten Axelsson 00:28:04 00:05:31 00:12:54 00:09:41 2007
Mårten Axelsson 00:26:17 00:05:29 00:11:59 00:08:49 2006
Mårten Axelsson 00:28:26 00:05:39 00:13:06 00:09:41 2003
Ebba Hasselberg 00:33:05 00:06:08 00:15:56 00:11:01 2006
Ebba Hasselberg 00:38:44 00:05:45 00:17:15 00:15:44 2004
Ebba Hasselberg 00:38:36 00:06:43 00:16:35 00:15:18 2003
Joacim Danielsson 00:23:58 00:04:16 00:12:11 00:07:31 2005
Joakim Danielsson 00:24:43 00:04:38 00:12:04 00:08:01 2004
Thomas Gillgren 00:24:10 00:04:56 00:11:31 00:07:43 2005
Thomas Gillgren 00:24:45 00:05:07 00:11:35 00:08:03 2004
Thomas Gillgren 00:25:22 00:04:46 00:12:35 00:08:01 2003
Julia Öhman 00:17:39 00:02:31 00:08:37 00:06:31 2007
Julia Öhman 00:23:12 00:02:56 00:08:48 00:11:28 2006
Matilda Roos 00:18:45 00:03:11 00:09:14 00:06:47 2007
Matilda Roos 00:27:11 00:03:17 00:10:55 00:12:59 2006