Årets upplaga av Gudinge Triathlon bjöd på bra väder och varmt vatten. En del fenomen dök upp igen för första gången på några år: Äntligen fick Jocke Lindström ta hem segern igen (Jocke segrade även 2007). Dessutom återinförde klanen Axelsson stafetten, och det med två lag vilka jag döpt till A-Team 1 och 2 respektive. A för Axelsson. A-Team 1 bestod av tre generationer Axelsson:ar!

Tre duktiga, unga deltagare körde korta banan.

I sekretariatet satt Madeleine Eriksson + Sigrid.

Bilder kommer så småningom, men den som är sugen redan nu kan kika på facebook.

De tävlanden som deltagit under tre eller fler år kan beskåda sin utvecklingskurva i det excelark som går att hämta här. (Ej uppdaterat med 2012 års resultat än)

Hälsningar Niklas Ruthner (Efter muntlig sammanfattning av Olov eftersom jag själv var för vek för att dyka upp)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Gudinge Triathlon 2012 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Joachim Lindström 23:20 4:09 10:56 8:15  
Peter Teigene 24:13 4:29 10:35 9:09  
Leif Ivemyr 24:36 4:37 11:06 8:53  
Martin Hugosson 25:11 5:23 11:37 8:11  
Göran Mattsson 25:17 4:39 11:04 9:34  
Freddy Wegelius 25:37 5:30 11:23 8:44  
A-Team 1 (Patrik Axelsson/Kerstin Axellson/Ida Axelsson) 27:06 6:18 11:31 9:17  
Olov Hasselberg 27:27 5:17 11:45 10:25  
A-Team 2 (Ann Axelsson/Camilla Lindström/Lillian Axelsson) 27:34 4:41 13:34 9:19  
Ulrika Olsson 27:57 5:00 11:57 11:00  
Lotta Eriksson 28:50 5:17 13:03 10:30  
Magnus Wendin 31:36 6:27 14:50 10:19  
Martin Elmesiöö 31:55 6:38 15:18 9:59  
Anna Larsson 34:00 5:49 16:29 11:42  
Marianne Hasselberg 36:28 6:59 17:17 12:12  


Ungdom Sluttid Simning 50 m Cykling 3 km Löpning 1 km Kommentar
Anton Hasselsten 20:15 3:36 9:26 7:13  
Wilma Lind 20:35 4:30 9:10 6:55  
Agnes Hägerström 25:21 3:52 11:17 10:12  
Gudinge Triathlon 2011 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Gunnar Söderström 00:19:42 00:02:49 00:09:43 00:07:10 Banrekord!
Jari Palonen 00:20:23 00:03:36 00:09:31 00:07:16  
Jocke Lindström 00:23:33 00:04:19 00:11:02 00:08:12  
Johan Eriksson 00:24:32 00:04:02 00:11:21 00:09:09  
Oskar Molarin 00:24:40 00:04:26 00:11:30 00:08:44  
Leif Ivemyr 00:25:08 00:04:58 00:11:27 00:08:43  
Johan Blans 00:26:07 00:04:21 00:12:25 00:09:21  
Anders Elias 00:27:26 00:05:31 00:11:55 00:10:00  
Jenny Söderström 00:27:39 00:05:36 00:11:56 00:10:07  
Olov Hasselberg 00:27:42 00:04:48 00:12:23 00:10:31  
Magnus Johansson 00:28:25 00:05:16 00:12:58 00:10:11  
Rickard Hillmersson 00:28:42 00:05:16 00:13:11 00:10:15  
Magnus Wendin 00:31:23 00:06:52 00:15:00 00:09:31  
Lotta Eriksson 00:31:30 00:05:40 00:15:28 00:10:22  
Per Söderström 00:32:30 00:06:58 00:13:10 00:12:22  

Ungdom Sluttid Simning 50 m Cykling 3 km Löpning 1 km Kommentar
Linnéa Karlsson 00:12:51 00:01:52 00:07:45 00:03:14  
Lukas Andersson 00:17:54 00:02:35 00:07:13 00:08:06  
Adam Andersson 00:18:27 00:02:59 00:15:28  
Alexander Hägerström 00:20:48 00:03:56 00:09:57

00:06:55

 
Gustaf Sandström 00:22:11 00:03:58 00:10:00 00:08:13  
Agnes Hägerström 00:23:24 00:04:00 00:10:52 00:08:32  

 

Gudinge Triathlon 2010 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Jari Palonen 00:21:06 00:03:20 00:09:51 00:07:55  
Joacim Lindström 00:22:41 00:03:43 00:10:57 00:08:01  
Karl Jansson 00:23:10 00:03:32 00:11:11 00:08:27  
Lars Hemström 00:23:20 00:04:14 00:10:59 00:08:07  
Ulric Hillstedt 00:24:32 00:04:22 00:11:34 00:08:36  
Johan Ericsson 00:24:50 00:03:52 00:12:16 00:08:42  
Freddy Wegelius 00:24:55 00:04:34 00:11:22 00:08:59  
Karin Gillgren 00:26:22 00:05:00 00:13:03 00:08:19  
Robin Arnefjord 00:27:22 00:04:45 00:14:13 00:08:24  
Olov Hasselberg 00:27:57 00:04:20 00:12:44 00:10:53  
Johannes Anderman 00:28:40 00:05:02 00:13:32 00:10:06  
Niklas Ruthner 00:28:55 00:05:09 00:13:48 00:09:58  
Marie Karlsson 00:28:56 00:05:09 00:14:12 00:09:35  


Ungdom Sluttid Simning 50 m Cykling 3 km Löpning 1 km Kommentar
Daniel Ånöstam 00:20:13 00:02:15 00:10:45 00:07:13  

 

Gudinge Triathlon 2009 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Gunnar Söderström 00:19:39 00:02:43 00:09:43 00:07:13 Felsnitslad bana detta år, därför ej banrekord.
Joachim Lindström 00:23:13 00:04:47 00:10:28 00:07:58  
Pelle Edin 00:23:22 00:04:16 00:10:31 00:08:35  
Ulric Hillstedt 00:24:05 00:04:36 00:11:06 00:08:23  
Göran Mattsson 00:24:12 00:04:31 00:10:44 00:08:57  
Freddy Wegelius 00:24:19 00:04:42 00:10:59 00:08:38  
Lars Hemström 00:24:55 00:04:46 00:10:55 00:09:14  
Anders Elias 00:26:41 00:05:39 00:12:03 00:08:59  
Olov Hasselberg 00:26:42 00:04:38 00:12:34 00:09:30  
Mårten Axelsson 00:26:52 00:04:50 00:12:24 00:09:38  
Evelina Carlsson 00:27:33 00:03:32 00:13:44 00:10:17  
Bjarne Åskog 00:27:58 00:05:46 00:12:59 00:09:13  
Per Carlsson 00:28:48 00:05:34 00:12:56 00:10:18  
Torbjörn Pettersson 00:31:26 00:05:58 00:15:05 00:10:23  
Ebba Hasselberg 00:31:35 00:05:31 00:13:20 00:12:44  
Terese Kairenius 00:05:42 00:15:59   Sprang fel på löpningen, dåligt snitslat.

Ungdom Sluttid Simning 50 m Cykling 3 km Löpning 1 km Kommentar
Julia Carlsson 00:16:45 00:03:09 00:07:49 00:05:47  
Linnea Carlsson 00:17:26 00:03:16 00:07:57 00:06:13  
Rebecka Holmgren 00:18:05 00:03:03 00:07:54 00:07:08  
Vilma Carlsson 00:19:29 00:03:06 00:08:22 00:08:01  
Vilma Holmgren 00:20:24 00:03:10 00:09:14 00:08:00  
Martin Jernström 00:03:32 00:08:20     Körde omkull på cykeln och skadade sig

Gudinge Triathlon 2008 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Per Mattsson 00:21:59 00:04:24 00:10:17 00:07:18 Banrekord
Nikola Tramontana 00:22:44 00:03:31 00:10:55 00:08:18  
Jocke Lindström 00:24:11 00:04:13 00:11:19 00:08:39  
Freddy Wegelius 00:24:11 00:04:53 00:10:38 00:08:40  
Göran Mattsson 00:24:52 00:04:53 00:10:38 00:09:21  
Mattias Holmgren 00:26:58 00:05:38 00:12:10 00:09:10  
Anders Elias 00:27:24 00:06:27 00:11:40 00:09:17  
Olov Hasselberg 00:27:43 00:05:07 00:12:41 00:09:55  
Per Söderström 00:28:26 00:06:22 00:11:35 00:10:29  
Tobias Karlsson 00:28:54 00:07:16 00:11:42 00:09:56  
Niklas Ruthner 00:30:16 00:06:14 00:13:57 00:10:05  
Erik Dagrusjö 00:30:17 00:05:52 00:14:20 00:10:05  
Evelina Carlsson 00:30:38 00:03:53 00:15:42 00:11:03  

Ungdom Sluttid Simning 50 m Cykling 3 km Löpning 1 km Kommentar
Rebecka Holmgren 00:18:13 00:02:45 00:08:28 00:07:00  
Wilma Holmgren 00:23:14 00:02:08 00:10:07 00:10:59  

Gudinge Triathlon 2007 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Joachim Lindström 00:25:32 00:04:27 00:12:17 00:08:48  
Mattias Holmgren 00:25:33 00:05:35 00:11:51 00:08:07  
Lars Andersson 00:25:46 00:04:55 00:11:50 00:09:01  
Olov Hasselberg 00:27:29 00:05:30 00:11:58 00:10:01  
Mårten Axelsson 00:28:04 00:05:31 00:12:54 00:09:41  
Lotta Eriksson 00:34:37 00:06:35 00:16:50 00:11:16  
Ulrika Josefsson 00:34:37 00:06:41 00:16:56 00:11:16  

Ungdom Sluttid Simning 75 m Cykling 4 km Löpning 2 km Kommentar
Julia Öhman 00:17:39 00:02:31 00:08:37 00:06:31 Banrekord ungdom
Matilda Roos 00:18:45 00:03:11 00:09:14 00:06:47  
Rebecka Holmgren 00:19:02 00:03:11 00:08:52 00:06:59  
Ellen Roos 00:20:21 00:03:06 00:10:02 00:07:13  

 

Gudinge Triathlon 2006 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Per Mattsson 00:22:30 00:04:35 00:10:16 00:07:39 Banrekord vuxen
Lars Andersson 00:25:38 00:04:46 00:11:56 00:08:56  
Göran Mattsson 00:25:51 00:05:16 00:11:08 00:09:39  
Christian Andersson 00:25:59 00:05:14 00:11:53 00:08:52  
Olov Hasselberg 00:26:16 00:04:40 00:12:28 00:09:08  
Mårten Axelsson 00:26:17 00:05:29 00:11:59 00:08:49  
Daniel Persson 00:27:20 00:05:44 00:13:01 00:08:35  
Ulf Holgersson 00:27:56 00:05:32 00:13:36 00:08:48  
Adam Öhman 00:28:36 00:03:58 00:14:19 00:10:19  
Marie Karlsson 00:28:40 00:05:25 00:12:42 00:10:33  
Niklas Ruthner 00:29:35 00:06:08 00:12:59 00:10:28  
Madeleine Eriksson 00:31:36 00:05:48 00:15:20 00:10:28  
Ebba Hasselberg 00:33:05 00:06:08 00:15:56 00:11:01  
Anders Westlund * 00:36:23 00:07:56 00:16:59 00:11:28 * Anders avbröt simningen

Ungdom Sluttid Simning 75 m Cykling 4 km Löpning 2 km Kommentar
Henrik, Tor & Max* 00:15:24 00:02:08 00:04:51 00:08:25 * Tor cyklade 2 km.
Julia Öhman 00:23:12 00:02:56 00:08:48 00:11:28  
Mica Henriksson 00:25:27 00:03:46 00:10:26 00:11:15  
Emelie Selinder 00:26:01 00:04:42 00:09:03 00:12:16  
Matilda Roos 00:27:11 00:03:17 00:10:55 00:12:59  

 

Gudinge Triathlon 2005 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Joacim Danielsson 00:23:58 00:04:16 00:12:11 00:07:31  
Thomas Gillgren 00:24:10 00:04:56 00:11:31 00:07:43  
Patrik Adlarson 00:24:27 00:04:42 00:12:07 00:07:38  
Markus Holmkvist 00:24:45 00:04:39 00:11:48 00:08:18  
Gunnar Larsson 00:25:43 00:04:23 00:12:26 00:08:54  
Olov Hasselberg 00:26:50 00:05:01 00:11:48 00:10:01  
Hit nr 2 en vecka senare
Olov Hasselberg 00:27:18 00:05:28 00:12:50 00:09:00  
Lars Andersson 00:27:35 00:05:32 00:12:51 00:09:12  
Lotta Eriksson 00:32:07 00:06:30 00:15:00 00:10:37 Lotta fyllföljde inte simningen
Madde Eriksson 00:34:17 00:07:14 00:16:31 00:10:32  
Matilda Jansson 00:34:25 00:07:50 00:15:55 00:10:40  

 

Gudinge Triathlon 2004 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Joakim Danielsson 00:24:43 00:04:38 00:12:04 00:08:01  
Thomas Gillgren 00:24:45 00:05:07 00:11:35 00:08:03  
Freddy Wegelius 00:25:22 00:05:28 00:10:56 00:08:58  
Tobias Hallberg 00:26:03 00:05:40 00:11:25 00:08:58  
Lars Andersson 00:26:08 00:05:18 00:11:49 00:09:01  
Patrik Axelsson 00:26:16 00:05:53 00:11:47 00:08:36  
Olov Hasselberg 00:26:30 00:04:52 00:11:38 00:10:00  
Maria Bengtsson 00:29:55 00:06:22 00:13:34 00:09:59  
Lotta Eriksson 00:30:52 00:05:53 00:14:24 00:10:35  
Ulrika Josefsson 00:31:20 00:05:53 00:14:24 00:11:03  
Sebastian Årman 00:31:35 00:06:22 00:14:08 00:11:05  
Madeleine Eriksson 00:33:09 00:05:57 00:17:03 00:10:09  
Evelina Hallberg 00:34:00 00:05:31 00:14:33 00:13:56  
Ebba Hasselberg 00:38:44 00:05:45 00:17:15 00:15:44  

 

Gudinge Triathlon 2003 Sluttid Simning 150 m Cykling 6 km Löpning 2 km Kommentar
Thomas Gillgren 00:25:22 00:04:46 00:12:35 00:08:01  
Lars Andersson 00:26:58 00:05:07 00:13:11 00:08:40  
Tobias Hallberg 00:27:01 00:05:11 00:12:15 00:09:35  
Christian Andersson 00:27:16 00:05:29 00:12:48 00:08:59  
John Samuelsson 00:28:23 00:05:42 00:13:00 00:09:41  
Mårten Axelsson 00:28:26 00:05:39 00:13:06 00:09:41  
Ida Axelsson 00:30:30 00:05:34 00:14:28 00:10:28  
Ulrika Josefsson 00:31:09 00:06:15 00:14:32 00:10:22  
Charlotte Eriksson 00:31:10 00:06:13 00:14:34 00:10:23  
Matilda Sigvardsson 00:31:36 00:05:47 00:15:00 00:10:49  
Jakob Hallin 00:31:41 00:05:35 00:15:52 00:10:14  
Maja Söderlund 00:31:44 00:05:14 00:15:54 00:10:36  
Evelina Hallberg 00:31:45 00:05:46 00:15:38 00:10:21  
Mikaela Axelsson 00:31:50 00:05:36 00:15:14 00:11:00  
Tim Hallin 00:32:22 00:05:24 00:16:02 00:10:56  
Ann Axelsson 00:32:58 00:05:18 00:14:44 00:12:56  
Lilian Axelsson 00:34:40 00:05:43 00:14:18 00:14:39  
Jonas Hallin 00:35:16 00:08:01 00:17:00 00:10:15  
Lena Karlsson Hallin 00:36:27 00:08:02 00:17:00 00:11:25  
Ebba Hasselberg 00:38:36 00:06:43 00:16:35 00:15:18  
Margareta Bergmark 00:43:17 00:08:21 00:18:18 00:16:38  
Nina Andersson 00:43:17 00:08:21 00:18:18 00:16:38  
Caroline Wengelin 00:44:36 00:05:52 00:18:13 00:20:31  
Ida Östlund 00:44:40 00:05:50 00:19:52 00:18:58  
Anneli Redvall 00:50:52 00:07:12 00:16:53 00:26:47