Gamla resultat Gudinge Triathlon
Fram till 2013 är tiderna rullande, därefter visas de individuella sträcktiderna. 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Lite statistik om gällande banrekord som jag fick från sekretariatet:
Herr: Gunnar Söderström (2015) 19.18
Dam: Jenni Nilsson (2018) 22.22
Lag: Linnea Carlsson/Anton Norlin/Joel Norling (2017) 19.56
Barn: Linnea Carlsson (2011) 12.51 (Fram till 2016 registrerades alla barn i samma klass utan hänsyn till kön)
Lag Barn: Axel Borg/Viktor Westman/Hugo Löfgren (2016) 15.24
Gudinge Triathlon 2021
20:e upplagan av Gudinge Triathlon vanns av Gunnar Söderström respektive Felicia Larsered. Den 30-gradiga värmen gav en liten extra utmaning. För att förenkla lite för sekretariatet så togs inga mellantider i år, därför är det bara sluttiden som presenteras.
Herrar | Sluttid |
---|---|
Gunnar Söderström | 19:56 |
Martin Söderström | 20:26 |
Erik Johansson | 21:05 |
Mikael Norrestam | 21:09 |
Tomas Stavbom | 21:48 |
Per Mattsson | 23:45 |
Victor Gillander | 24:10 |
Adam Strömme Mattsson | 24:26 |
Göran Mattsson | 25:12 |
Max Zetterberg | 25:58 |
Markus Holmqvist | 26:05 |
Daniel Karlsson | 26:11 |
Viggo Lindqvist | 27:19 |
Adam Wahlberg | 27:40 |
Niklas Ruthner | 28:16 |
Max Backström | 28:33 |
John Backström | 28:34 |
Niclas Larsered | 30:50 |
Algot Johansson | 30:53 |
Olov Hasselberg | 31:45 |
Simon Ruthner | 35:45 |
Isak Mattsson | 38:48 |
Damer | Sluttid |
---|---|
Felicia Larsered | 22:33 |
Nike Söderström | 24:57 |
Clara Johansson | 26:07 |
Maja Norrestam | 26:28 |
Emelie Wallin | 27:03 |
Malin Elebjörk | 28:03 |
Sofia Westberg | 28:28 |
Frida Westman | 28:45 |
Jennie Bjälensäter | 28:50 |
Marie Karlsson | 29:32 |
Brita Melén | 30:36 |
Lag | Sluttid |
---|---|
Robin Ellery/Kristofer Ellery/Robin Ellery | 29:25 |
Barn | Sluttid |
---|---|
Gustav Stavbom | 15:30 |
Disa Carlsson | 15:51 |
Idde Söderström | 15:54 |
Linus Lind | 17:17 |
Isak Elmesiöö | 17:35 |
Eliot Furesjö | 18:04 |
Elia Norrestam | 19:02 |
Adam Ruthner | 20:17 |
Liam Norrestam | 23:00 |
Tyra Sellmander | 24:13 |
Meja Axelsson | 24:13 |
Astor Wennberg | 24:23 |
Molly Eriksson | 24:47 |
Sven Sala | 24:57 |
Ines Wallin | 25:18 |
Signe Wallin | 26:27 |
Nellie Sala | DNF |
Arvid Carlsson | DNF |
Gudinge Triathlon 2020
Utgick pga COVID
Gudinge Triathlon 2019
19:e upplagan av tävlingen! Trots halvdant väder de senaste dagarna så fixade en lagom pålandsvind så att vattentemperaturen ändå kom upp i 18 grader.
Sekretariatet sammanfattar dagen med dessa ord: Fler antal deltagare i Herrklassen än förra året. Inget nytt banrekord men dock nya personliga rekord av de tre första i herrklassen. Brita som vann Damklassen var endast 20 sek från banrekordet. Endast 2st barn men värt att nämna att barnlaget körde hela vuxenbanan och vann vuxenlagklassen. Bra jobbat ALLA som deltog och välkommen tillbaka nästa år. Tack från sekretariatet för alla varma beröm vi fått.
Och i sekretariatet slet Veronica Carlsson, Lotta Eriksson, Marjorie Eriksson och Lars Andersson.
Stort tack till alla som var med och bidrog till dagen!
Hälsningar, Niklas
Herrar | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik Swahn | 3.56 | 9.58 | 6.50 | 20.44 | |
Erik Johansson | 3.42 | 9.49 | 7.36 | 21.07 | |
Martin Malmberg | 3.36 | 9.56 | 8.36 | 22.08 | |
Mattias Brunk | 3.41 | 9.49 | 8.44 | 22.14 | |
Henrik Fisher | 4.32 | 9.41 | 8.15 | 22.28 | |
Nils Wilander | 4.13 | 9.59 | 9.03 | 23.15 | |
Tony Back | 5.43 | 10.34 | 8.13 | 24.30 | |
Simon Westman | 4.55 | 11.15 | 8.31 | 24.41 | |
Peter Wilhelmsson | 5.45 | 11.02 | 9.27 | 26.14 | |
Christian Andersson | 5.50 | 10.52 | 9.38 | 26.20 | |
Markus Holmkvist | 4.34 | 13.06 | 8.48 | 26.28 | |
Boris Wiik | 5.36 | 12.42 | 8.25 | 26.43 | |
Kalle Svensson | 6.02 | 11.39 | 9.06 | 26.47 | |
Fredrik Wegelius | 5.52 | 11.25 | 9.38 | 26.55 | |
Elias Hedén | 5.40 | 11.59 | 9.29 | 27.08 | |
Lars Larsson | 5.40 | 11.58 | 9.31 | 27.09 | |
Pär Larsson | 5.43 | 11.02 | 11.38 | 28.23 | |
Niklas Ruthner | 6.24 | 12.24 | 9.43 | 28.31 | |
Albin Värnebjörk | 5.54 | 12.53 | 9.47 | 28.34 | |
Johan Agnerdahl | 6.39 | 12.07 | 9.48 | 28.34 | |
Olov Hasselberg | 6.17 | 12.50 | 12.16 | 31.23 | |
Fredrik Örman | 7.11 | 14.41 | 10.27 | 32.19 | |
Kristofer Ellery | 6.28 | 15.28 | 10.27 | 32.23 | |
Robin Ellery | 6.47 | 15.21 | 11.03 | 33.11 | |
Erik Elmesiöö | Bröt | 0.00 | 0.00 | Bröt |
Damer | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Brita Stenvall | 4.04 | 10.34 | 8.03 | 22.41 | |
Jennie Malmberg | 4.07 | 10.10 | 9.11 | 23.28 | |
Maria Adell | 4.41 | 12.39 | 9.17 | 26.37 | |
Linda Eriksson | 5.34 | 13.28 | 9.28 | 28.30 | |
Marie Karlsson | 5.45 | 13.25 | 9.30 | 28.40 | |
Cecilia Sjöblom | 6.03 | 13.07 | 11.12 | 30.22 | |
Camilla Holmkvist | 6.18 | 15.23 | 9.11 | 30.52 | |
Helena Boström | 6.21 | 14.41 | 10.17 | 31.19 | |
Brita Melén | 6.07 | 13.57 | 11.28 | 31.32 | |
Anna Saltzman | 6.32 | 14.30 | 11.09 | 32.11 |
Lag | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Aksel Ganev/Oskar Winald/Aksel Ganev | 4.46 | 12.45 | 8.46 | 26.17 | |
Göran Öhman/Lillmarie Öhman/Jonas Foghelin | 5.45 | 12.16 | 8.31 | 26.32 | |
Kajsa-Stina Söderström/Rune Karlsson/Kajsa-Stina Söderström | 4.39 | 14.11 | 12.27 | 31.17 |
Barn | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Simon Ruthner | 2.23 | 8.17 | 9.33 | 20.13 | |
Malva Lönn | 2.43 | 8.21 | 0.00 | Bröt |
Gudinge Triathlon 2018
Under en klarblå himmel och i det varmaste vattnet i loppets historia gick det 18:e Gudinge Triathlon av stapeln.
Jenni Nilsson försvarade sin vinst från i fjol och putsade banrekordet med tre sekunder trots att simningen var något längre än tidigare år (Det var ju så gött i vattnet)!
Eftersom Gunnar Söderström inte var på plats så blev herrarnas tävling lite mera öppen, men Fredrik Swahn vann knappa minuten före Henrik Fischer.
I killarnas klass så fick Elias Hedén och Harry Lamonoice (inte Martin Larsson som påstods här initialt) dela på vinsten efter lite orientringsproblem. Snabbaste tjej var Disa Carlsson.
Bästa barnlag bestod av Marie Lamonoice och Arvid Carlsson.
Grattis till alla som var med och kämpade!
Hälsningar, Niklas
Herrar | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik Swahn | 4.03 | 10.07 | 7.25 | 21.35 | |
Henrik Fischer | 4.29 | 9.42 | 8.21 | 22.32 | |
Nils Wilander | 4.10 | 10.03 | 8.21 | 22.34 | |
Eric Johansson | 4.17 | 10.13 | 8.29 | 22.59 | |
Pär Hedén | 3.39 | 10.50 | 8.41 | 23.10 | |
Simon Westman | 4.39 | 10.47 | 9.07 | 24.33 | |
Rickard Larsson | 5.03 | 10.52 | 8.43 | 24.38 | |
Fredrik Gustafsson | 4.34 | 12.02 | 8.44 | 25.20 | |
Daniel Ånöstam | 5.00 | 10.51 | 10.16 | 26.07 | |
Freddy Wigelius | 5.11 | 11.29 | 9.36 | 26.16 | |
Mikael Hållkvist | 5.10 | 11.17 | 10.23 | 26.50 | |
Robbin Arnefjord | 4.48 | 12.52 | 9.36 | 27.16 | |
Torgny Jansson | 4.32 | 12.35 | 10.28 | 27.35 | |
Niklas Ruthner | 6.12 | 12.53 | 10.14 | 29.19 | |
Olov Hasselberg | 5.53 | 13.45 | 11.32 | 31.10 | |
Zouhaier Chiha | DNS | 0.00 | 0.00 | DNS | |
Mattias Brunk | DNS | 0.00 | 0.00 | DNS |
Damer | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Jenni Nilsson | 3.34 | 10.18 | 8.30 | 22.22 | Banrekord! |
Brita Stenvall | 4.44 | 11.14 | 8.28 | 24.26 | |
Rosalie Engberg | 4.40 | 11.59 | 8.16 | 24.55 | |
Susanne Persson | 4.46 | 10.26 | 10.27 | 25.39 | |
Linda Eriksson | 4.51 | 12.48 | 9.29 | 27.08 | |
Elise Lamonoice | 5.28 | 13.19 | 8.30 | 27.17 | |
Ulrika Jansson | 5.51 | 12.01 | 9.41 | 27.33 | |
Lisa Larsson | 5.25 | 13.22 | 9.04 | 27.51 | |
Marie Karlsson | 5.00 | 13.48 | 9.08 | 27.56 | |
Lotta Eriksson | 5.19 | 13.27 | 11.25 | 30.11 | |
Jessica Berg | 5.03 | 17.20 | 8.55 | 31.18 | |
Sofia Westberg | 5.54 | 13.45 | 12.45 | 32.24 | |
Brita Melén | 6.18 | 14.52 | 11.15 | 32.25 | |
Marika Norell | 6.04 | 15.15 | 12.26 | 33.45 |
Killar | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Harry Lamonoice | 1.42 | 8.07 | 6.41 | 16.30 | Delad förstaplats |
Elias Hedén | 2.06 | 7.26 | 6.58 | 16.30 | Delad förstaplats |
Martin Larsson | 3.06 | 8.10 | 7.03 | 18.19 | |
Liam Wickström | 2.01 | 9.08 | 9.13 | 20.22 | |
Simon Ruthner | 2.40 | 8.52 | 9.07 | 20.39 | |
Elliot Eriksson | 5.09 | 13.08 | 8.18 | 26.35 | |
Karl-Oskar Stenvall | 5.58 | 15.49 | 8.04 | 29.51 |
Tjejer | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Disa Carlsson | 2.42 | 8.37 | 7.38 | 18.57 | |
Elsa Eriksson | 2.29 | 9.07 | 8.02 | 19.38 | |
Signe Stenvall | 5.36 | 15.40 | 8.04 | 29.20 |
Lag barn | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Marie Lamonoice/Arvid Carlsson/Arvid Carlsson | 1.57 | 9.21 | 7.23 | 18.41 | |
Ella Norell/Selma Hedblom-Chiha/Gustav Norell | 3.07 | 8.06 | 7.42 | 18.55 |
Gudinge Triathlon 2017
Regnet hann precis undan lagom till att barnen kastade sig i vattnet! De vuxna startade lite senare och kunde därmed heja på sina adepter.
I damklassen fick fjolårssegraren Brita se sig besegrad av Jenni Nilsson, som dessutom passade på att putsa Britas banrekord med imponerande 93 sekunder! Gunnar Söderström får, nästan som vanligt, skriva in sitt namn på vandringsprisets herravdelning. Axel Borg och Nike Söderström tog hem kill- respektive tjejklassen. Bästa lag bestod av Linnéa Carlsson, Anton Norling och Joel Norling, som även de slog till med banrekord i sin klass.
Grattis till alla som var med och kämpade!
Hälsningar, Niklas
Herrar | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Gunnar Söderström | 2.27 | 9.33 | 7.22 | 19.22 | |
Martin Söderström | 3.11 | 9.59 | 7.16 | 20.26 | |
Mattias Brunk | 3.55 | 9.40 | 8.20 | 21.55 | |
Nils Wilander | 4.04 | 9.44 | 8.23 | 22.11 | |
Per Hedén | 3.47 | 10.54 | 8.08 | 22.49 | |
Emil Norling | 4.19 | 10.40 | 8.27 | 23.26 | |
Tomas Stavbom | 3.50 | 11.02 | 8.47 | 23.39 | |
Daniel Andersson | 4.12 | 11.27 | 8.32 | 24.11 | |
Johan Eriksson | 4.19 | 10.45 | 9.22 | 24.26 | |
Boris Wiik | 5.46 | 11.09 | 8.36 | 25.31 | |
Mats Jansson | 4.14 | 11.53 | 9.27 | 25.34 | |
Tommy Strandberg | 5.18 | 11.09 | 9.24 | 25.51 | |
Mikael Hollkvist | 4.52 | 10.39 | 10.28 | 25.59 | |
Peder Gabrielsson | 5.26 | 11.14 | 9.25 | 26.05 | |
Krister Aspgren | 4.35 | 12.48 | 8.57 | 26.20 | |
Kristofer Gamstedt | 4.17 | 13.49 | 8.19 | 26.25 | |
Freddy Wegelius | 4.58 | 11.53 | 9.44 | 26.35 | |
Arvid Boström | 5.46 | 13.11 | 7.47 | 26.44 | |
Torgny Jansson | 4.50 | 12.20 | 10.20 | 27.30 | |
Roger Carlsson | 5.24 | 13.07 | 10.33 | 29.04 | |
Niklas Ruthner | 5.43 | 13.11 | 10.20 | 29.14 | |
Olov Hasselberg | 5.13 | 13.16 | 11.46 | 30.15 | |
Anton Hasselsten | 5.28 | 15.56 | 9.27 | 30.51 | |
Tomas Karlsson | 4.52 | 13.39 | 13.25 | 31.56 | |
Sven-Erik Petterson | 7.14 | 17.09 | 11.43 | 36.06 |
Damer | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Jenni Nilsson | 3.14 | 11.23 | 7.48 | 22.25 | Banrekord! |
Brita Stenvall | 4.06 | 10.45 | 8.11 | 23.02 | |
Rosalie Engberg | 4.19 | 11.44 | 8.29 | 24.32 | |
Ulrika Olsson | 4.39 | 11.36 | 9.44 | 25.59 | |
Kristina Ivarsson | 4.09 | 11.53 | 10.01 | 26.03 | |
Mari Åkerblom | 6.10 | 9.52 | 10.17 | 26.19 | |
Anna Linde | 4.36 | 11.46 | 10.05 | 26.27 | |
Britta Hjort | 5.46 | 13.11 | 9.15 | 28.12 | |
Helena Boström | 5.26 | 13.05 | 9.41 | 28.12 | |
Elise Laminoise | 5.39 | 14.13 | 8.46 | 28.38 | |
Cattis Bragman | 5.36 | 18.56 | 7.06 | 31.38 | |
Elke Wilke-Gynther | 9.27 | 20.36 | 13.39 | 43.42 |
Lag | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Linnéa Carlsson/Anton Norling/Joel Norling | 2.34 | 11.28 | 5.54 | 19.56 | Banrekord! |
Jocke Lindström/August Gille/Samuel Lindström | 2.47 | 10.44 | 7.35 | 21.06 | |
Per Sydner/Karolina Sydner/Per Sydner | 3.03 | 10.59 | 7.51 | 21.53 | |
Jonathan Carlsson/Rickard Stenlund/Anton Nordström | 2.55 | 12.27 | 8.16 | 23.38 | |
Lotta Eriksson/Ulrika Jansson/Lotta Eriksson | 3.59 | 11.40 | 9.32 | 25.11 | |
Adam Öhman/Göran Öhman/Jonas Fogelin | 3.31 | 13.38 | 8.11 | 25.20 | |
Lynita Foghelin/Lillmari Öhman/Hedda Lindvall | 4.25 | 12.13 | 8.44 | 25.22 | |
Kajsa Söderström/Rune Carlsson/Jessica Linder | 3.55 | 11.42 | 9.59 | 25.36 | |
Stefan Steiner/Åsa Steiner/Stefan Steiner | 4.45 | 15.24 | 8.26 | 28.35 |
Killar | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Axel Borg | 2.45 | 7.18 | 5.36 | 15.39 | |
Elias Hedén | 2.17 | 7.54 | 5.57 | 16.08 | |
Gustav Johansson | 2.31 | 8.51 | 6.25 | 17.47 | |
Harry Laminoise | 2.16 | 9.03 | 7.35 | 18.54 | |
Simon Ruthner | 3.47 | 8.05 | 7.05 | 18.57 | |
Linus Lind | 3.24 | 9.45 | 6.00 | 19.09 | |
Gustav Gamstedt | 2.15 | 9.47 | 7.56 | 19.58 |
Tjejer | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Sluttid | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Nike Söderström | 1.31 | 8.14 | 6.13 | 15.58 | |
Elsa Borg | 2.52 | 8.44 | 7.23 | 18.59 | |
Miranda Lindström | 4.10 | 8.33 | 6.49 | 19.32 | |
Linnea Elias | 2.34 | 10.01 | 7.21 | 19.56 | |
Idde Söderström | 2.12 | 9.46 | 8.06 | 20.04 | |
Matilda Lindström | 4.10 | 8.35 | 7.36 | 20.21 |
Gudinge Triathlon 2016
Hela 57 (ca) simmare, varav några i lag, kastade sig i det 18-gradiga vattnet i Gudinge för årets triathlon.
En fantastiskt publik manade fram tävlanden i alla åldrar till stordåd.
På herrsidan segrade Mattias Brunk med den fina tiden 21:57.
Brita Stenvall slog till med banrekord för damer, om jag inte läst fel i arkiven. Snyggt jobbat!
Stort tack till arrangörer, sponsorer, publik, deltagare och inte minst sekretariatet för strålande instatser!
Bilder finns att beskåda på IK Vavds facebooksida
Hälsningar, Niklas
Herrar | Sluttid | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Mattias Brunk | 21:57 | 03:11 | 10:41 | 08:05 | |
Per Hedén | 24:07 | 03:43 | 12:25 | 07:59 | |
Johan Eriksson | 24:39 | 03:40 | 11:55 | 09:04 | |
Daniel Andersson | 25:04 | 04:40 | 11:35 | 08:49 | |
Freddie Wegelius | 25:32 | 04:57 | 11:14 | 09:21 | |
Boris Wiik | 26:01 | 05:54 | 11:43 | 08:24 | |
Torgny Jansson | 26:19 | 04:00 | 12:21 | 09:58 | |
Christian Andersson | 26:30 | 04:59 | 11:58 | 09:33 | |
Mikael Hållkvist | 27:21 | 05:01 | 11:22 | 10:58 | |
Per Söderlund | 27:29 | 04:59 | 12:02 | 10:28 | |
Olov Hasselberg | 27:30 | 04:45 | 12:16 | 10:29 | |
Måns Eriksson | 27:37 | 05:45 | 14:13 | 07:39 | |
Mårten Andersson | 27:51 | 05:04 | 12:48 | 09:59 | |
Mattias Dandanell | 28:01 | 05:39 | 11:18 | 11:04 | |
Niklas Ruthner | 28:41 | 05:51 | 12:47 | 10:03 | |
Anton Hasselsten | 30:09 | 05:36 | 15:15 | 09:18 | |
Charlie Öberg | 35:10 | 05:39 | 16:55 | 12:36 | |
Lars Höglund | 36:38 | 08:04 | 16:43 | 11:51 |
Damer | Sluttid | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Brita Stenvall | 23:52 | 03:38 | 11:25 | 08:49 | Banrekord! |
Susanne Persson | 24:57 | 04:29 | 10:19 | 10:09 | |
Jessica Berg | 26:20 | 04:37 | 12:20 | 09:23 | |
Ulrika Jansson | 26:28 | 04:57 | 12:03 | 09:28 | |
Angelica Elomaa | 26:58 | 04:59 | 13:16 | 08:43 | |
Kristina Ernehult-Ivarsson | 27:11 | 04:26 | 12:26 | 10:19 | |
Lill-Marie Håman | 27:28 | 04:50 | 12:50 | 09:48 | |
Linda Eriksson | 27:39 | 04:57 | 13:53 | 08:49 | |
Marie Karlsson | 27:53 | 05:08 | 13:37 | 09:08 | |
Elise Lamemoise | 28:13 | 05:51 | 14:05 | 08:17 | |
Elin Lindvall | 29:52 | 05:31 | 14:31 | 09:50 | |
Helena Boström | 29:53 | 05:12 | 13:37 | 11:04 | |
Brita Melén | 31:34 | 05:51 | 15:04 | 10:39 | |
Lenita Fogelin | 33:28 | 05:58 | 15:36 | 11:54 | |
Susanna Höglund | 36:38 | 08:06 | 16:41 | 11:51 |
Barn | Sluttid | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Anton Winalv | 16:11 | 02:01 | 08:33 | 05:37 | |
Harry Lamenoise | 17:32 | 02:16 | 08:54 | 06:22 | |
Elias Heén | 17:49 | 02:50 | 08:47 | 06:12 | |
Nike Söderström | 17:53 | 01:41 | 09:12 | 07:00 | |
William Andersson | 18:42 | 02:39 | 09:14 | 06:49 | |
Nathalie Lamenoise | 18:45 | 04:15 | 08:48 | 05:42 | |
Idde Söderström | 21:38 | 02:43 | 10:52 | 08:03 | |
Simon Ruthner | 22:34 | 04:43 | 09:30 | 08:21 | |
Linus Lind | 22:44 | 03:37 | 11:03 | 08:04 | |
Mirjam Sikberg | 24:47 | 04:33 | 11:12 | 09:02 | |
Marie Lamenoise | DNF | 03:46 | 12:37 | ||
Meja Axelsson | DNF | 07:24 | 23:57 |
Lag: Vuxen | Sluttid | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Joachim Lindström Joachim Lindström Samuel Lindström | 22:13 | 03:50 | 10:54 | 07:29 | |
Jonathan Carlsson Rickard Stenhall Anton Nordström | 22:20 | 02:48 | 11:45 | 07:47 | |
Gustav Bousard Daniel Mattsson Alexander Jakobsson | 22:31 | 03:56 | 11:41 | 06:54 | |
Linnea Carlsson Fredrik Stenlund David Nordström | 23:32 | 02:31 | 11:40 | 09:21 | |
Gustaf Waxberg Johan Hållkvist Victor Ohlsson | 23:59 | 04:35 | 11:55 | 07:29 | |
Viktor Thunberg Andreas Hållkvist Andreas Hållkvist | 26:47 | 04:47 | 11:29 | 10:31 | |
Gun Pettersson Sten-Erik Pettersson Pernilla Lindevall | 27:55 | 05:45 | 12:27 | 09:43 | |
Jonas Fogelin Göran Öhman Lasse Bäckström | 27:56 | 04:30 | 13:05 | 10:21 |
Barn | Sluttid | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1 km | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Axel Borg Viktor Westman Hugo Löfgren | 15:24 | 01:41 | 09:03 | 04:40 | |
Aksel Ganev Oskar Winalv Aksel Ganev | 16:18 | 01:48 | 08:49 | 05:41 | |
Elsa Borg Emilia Hejdebäck Majan von Strokovic | 18:07 | 02:19 | 09:37 | 06:11 | |
Elsa Simonsson Emilia Öberg Stina Lövgren | 18:38 | 02:01 | 11:10 | 05:27 | |
Malkom Ganev Malkom Ganev Lia Winalv | 20:25 | 03:16 | 10:44 | 06:25 |
Gudinge Triathlon 2015
Under tjut och tjo kastade de sig ca 50 simmarna ner i vattnet då startvisslingen gick. Några löstes av då de kom upp på land, andra fortsatte alla delsträckorna själv.
Men alla hade kul! Den månghövdade publiken hejade fram deltagarna, och så till den milda grad att Gunnar Söderström orkade slå sitt egna fyra år gamla banrekord med 24 sekunder!
Nya banrekordet lyder således 19 minuter och 18 sekunder.
Stort tack till arrangörer, sponsorer, publik, deltagare och inte minst sekretariatet för strålande instatser!
Bilder kommer också vad det lider.
Hälsningar, Niklas
Herrar | Sluttid | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Gunnar Söderström | 00:19:18 | 00:02:46 | 00:09:27 | 00:07:05 | Banrekord! |
Leif Ivemyr | 00:24:48 | 00:04:51 | 00:11:11 | 00:08:46 | |
Freddy Wegelius | 00:25:02 | 00:05:07 | 00:11:12 | 00:08:43 | |
Tomas Stavbom | 00:26:33 | 00:05:01 | 00:12:38 | 00:08:54 | |
Johan Karlsson | 00:26:39 | 00:05:03 | 00:11:53 | 00:09:43 | |
Torgny Jansson | 00:26:50 | 00:04:57 | 00:12:02 | 00:09:51 | |
August Gille | 00:27:30 | 00:04:36 | 00:12:20 | 00:10:34 | |
Mattias Dandanell | 00:27:33 | 00:05:44 | 00:11:45 | 00:10:04 | |
Tomas Sjöberg | 00:27:41 | 00:05:50 | 00:12:49 | 00:09:02 | |
Daniel Andersson | 00:27:49 | 00:04:55 | 00:14:35 | 00:08:19 | |
Måns Elfving | 00:27:57 | 00:05:33 | 00:13:54 | 00:08:30 | |
Roger Carlsson | 00:28:03 | 00:04:38 | 00:12:59 | 00:10:26 | |
Krister Olsson | 00:28:04 | 00:05:45 | 00:13:41 | 00:08:38 | |
Boris Wiik | 00:28:33 | 00:06:29 | 00:13:04 | 00:09:00 | |
Anders Dahl | 00:28:51 | 00:06:36 | 00:11:45 | 00:10:30 | |
Christer Degreus | 00:28:57 | 00:05:34 | 00:13:21 | 00:10:02 | |
Olov Hasselberg | 00:30:21 | 00:04:53 | 00:13:55 | 00:11:33 | |
Krister Larsson | 00:31:58 | 00:05:49 | 00:14:41 | 00:11:28 | |
Jonatan Jansson | 00:38:06 | 00:08:09 | 00:18:49 | 00:11:08 | |
Martin Söderström | DNF | 00:02:59 | 00:09:46 | DNF |
Damer | Sluttid | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Susanne Persson | 00:25:28 | 00:04:23 | 00:10:41 | 00:10:24 | |
Ulrika Jansson | 00:25:57 | 00:05:01 | 00:12:01 | 00:08:55 | |
Kristina Ivarsson | 00:26:29 | 00:04:09 | 00:12:14 | 00:10:06 | |
Emma Sjönell | 00:26:53 | 00:05:28 | 00:12:40 | 00:08:45 | |
Elin Lundvall | 00:28:23 | 00:05:28 | 00:13:15 | 00:09:40 | |
Cattis Bragman | 00:28:46 | 00:04:54 | 00:13:53 | 00:09:59 | |
Evelina Carlsson | 00:29:05 | 00:04:11 | 00:13:52 | 00:11:02 | |
Fanny Boussarde | 00:29:23 | 00:05:28 | 00:13:54 | 00:10:01 | |
Lotta Eriksson | 00:29:52 | 00:05:19 | 00:13:23 | 00:11:10 | |
Helena Boström | 00:30:27 | 00:06:29 | 00:13:04 | 00:10:54 | |
Cynthia Flanigan | 00:41:06 | 00:12:51 | 00:16:45 | 00:11:30 |
Barn | Sluttid | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1.2 km |
---|---|---|---|---|
Frida Jonsson | 00:15:42 | 00:02:24 | 00:03:55 | 00:09:23 |
Gustav Johansson | 00:17:49 | 00:02:50 | 00:08:53 | 00:06:06 |
Nike Söderström | 00:18:01 | 00:02:17 | 00:08:54 | 00:06:50 |
Wilma Lind | 00:18:18 | 00:03:16 | 00:08:33 | 00:06:29 |
Alva Olsson | 00:18:32 | 00:02:27 | 00:08:54 | 00:07:11 |
Jennifer Sirberg | 00:18:45 | 00:03:10 | 00:08:43 | 00:06:52 |
Towa Andersson | 00:19:05 | 00:03:10 | 00:09:30 | 00:06:25 |
Rebecca Sirberg | 00:19:22 | 00:03:10 | 00:09:37 | 00:06:35 |
Elsa Eriksson | 00:20:22 | 00:04:06 | 00:09:08 | 00:07:08 |
William Andersson | 00:21:52 | 00:03:14 | 00:11:08 | 00:07:30 |
Linus Lind | 00:23:31 | 00:04:08 | 00:12:21 | 00:07:02 |
Idde Söderström | 00:23:59 | 00:03:18 | 00:11:41 | 00:09:00 |
Lag: vuxen | Sluttid | Simning 150 m | Cykling 6 km | Löpning 2 km |
---|---|---|---|---|
Gustaf Boussard/Rickard Axelsson/Daniel Mattsson | 00:22:35 | 00:04:14 | 00:10:49 | 00:07:32 |
Joakim Lindström/Daniel Ånestam/Samuel Lindström | 00:23:37 | 00:02:49 | 00:12:50 | 00:07:58 |
Linnea Carlsson/Marcus Törefelt/Linnea Carlsson | 00:24:04 | 00:02:49 | 00:12:12 | 00:09:03 |
Josefine Wiklund/Anna Södergren/Victoria Spring | 00:26:35 | 00:04:12 | 00:14:13 | 00:08:10 |
Marie Karlsson/Brita Melén/Niklas Ruthner | 00:26:51 | 00:05:01 | 00:13:10 | 00:08:40 |
Lag: barn | Sluttid | Simning 60 m | Cykling 3 km | Löpning 1.2 km |
---|---|---|---|---|
Julia Johansson/Lina Elmesiöö/Maja Söderström | 00:15:57 | 00:02:20 | 00:08:09 | 00:05:28 |
Gudinge Triathlon 2014
